
自贡银行人民币存款利率调整表 | |||
单位:年利率% | |||
项目 | 人行基准利率 | 自贡银行调整前人民币存款利率 | 自贡银行调整后人民币存款利率 |
一、活期存款 | |||
单位存款 | 0.35 | 0.42 | 0.35 |
储蓄存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | |||
(一) 单位定期整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.54 | 1.54 |
半 年 | 1.3 | 1.82 | 1.82 |
一 年 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
二 年 | 2.1 | 2.85 | 2.85 |
三 年 | 2.75 | 3.5 | 3.5 |
五 年 | 4 | 4 | |
(二)储蓄定期整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.85 | 1.85 |
半 年 | 1.3 | 2.05 | 2.05 |
一 年 | 1.5 | 2.25 | 2.15 |
二 年 | 2.1 | 2.85 | 2.75 |
三 年 | 2.75 | 3.25 | 3.15 |
五 年 | 3.85 | 3.85 | |
( 三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.1 | 1.485 | 1.485 |
三 年 | 1.3 | 1.755 | 1.755 |
五 年 | 1.755 | 1.755 | |
( 四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
四、通知存款 | |||
一天 | |||
单位通知存款 | 0.8 | 1.00 | 1.00 |
储蓄通知存款 | 0.8 | 1.00 | 0.50 |
七天 | |||
单位通知存款 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
储蓄通知存款 | 1.35 | 1.55 | 1.35 |
自贡银行人民币贷款市场报价利率(LPR)表 | |
单位:年利率% | |
项目 | LPR利率 |
六个月(含)以内 | 3.55 |
六个月至一年期(含一年) | 3.55 |
一年至三年(含三年) | 3.55 |
三年至五年 | 3.55 |
五年及五年期以上 | 4.20 |
注:每月20日(遇节假日顺延)更新 |